Spielraum sit&more Wohnlandschaft »Vincenzo U-Form« inklusive Kopfteilverstellung wahlweise mit Bettfunktion Bettkasten kaufen Outlet Haus & Garten.
sit&more Wohnlandschaft »Vincenzo U-Form« inklusive Kopfteilverstellung wahlweise mit Bettfunktion Bettkasten kaufen Outlet
baur outlet online
Kostenloser weltweiter Versand, steuerfrei!
EUR 95
text_instock
€95,00
€186,00
text_rated 4.9/5, 4198 text_reviews
Hauptmerkmale und Informationen
sit&more Wohnlandschaft »Vincenzo U-Form« inklusive Kopfteilverstellung wahlweise mit Bettfunktion Bettkasten kaufen Outlet
Möbel / Sofas u0026 Couches / Wohnlandschaften
sit&more
- Frei im Raum stellbar
- In hochwertiger Verarbeitung
- Inklusive komfortablen Federkerns
- Art.-Nr.: 8355903189
| | Farbe |
|---|
| Farbe | dunkelgrau |
| Farbe Füße | silber |
| | Hinweise |
|---|
| Qualitätssiegel | Das "Goldene M", Gütesiegel der DGM |
| Pflegehinweise | Bitte beachten Sie die Pflegehinweise gemäß dem beiliegenden Produkt- und Materialpass.feucht abwischbar |
| Pflegehinweise Bezug | abstaubbarfeucht abwischbarnicht waschbar |
| | Ausstattung & Funktionen |
|---|
| Stellvariante | Ottomane links |
| Ausführung Rückenlehne | gepolstert |
| Ausführung Sitzfläche | gepolstert |
| Ausführung Armlehnen | gepolstert |
| Art Polsterung | Federkern |
| Ausstattung | ausziehbare Liegefläche |
| Anzahl Füße | 11 St. |
| Art Füße | Beine |
| Raumgewicht | 30 kg/m³ |
| Anzahl Sitzflächen | 7,5 St. |
| Anzahl Armlehnen | 1 |
| | Maßangaben |
|---|
| Breite | 317 cm |
| Tiefe | 93 cm |
| Höhe | 84 cm |
| Sitzhöhe | 48 cm |
| Breite Sitzfläche | 251 cm |
| Tiefe Sitzfläche | 151 cm |
| Tiefe Sitzfläche minimal | 51 cm |
| Tiefe Sitzfläche maximal | 151 cm |
| Vordere Breite Ottomane | 88 cm |
| Tiefe Ottomane | 193 cm |
| Breite Sitzfläche Ottomane | 151 cm |
| Tiefe Sitzfläche Ottomane | 51 cm |
| Vordere Breite Recamiere | 82 cm |
| Tiefe Recamiere | 165 cm |
| Breite Sitzfläche Recamiere | 70 cm |
| Tiefe Sitzfläche Recamiere | 123 cm |
| Breite zwischen den Schenkeln | 130 cm |
| Breite Armlehne links | 24 cm |
| Tiefe Armlehne links | 87 cm |
| Höhe Armlehne links | 68 cm |
| Breite Armlehne rechts | 24 cm |
| Tiefe Armlehne rechts | 87 cm |
| Höhe Armlehne rechts | 68 cm |
| Breite Liegefläche | 117 cm |
| Länge Liegefläche | 200 cm |
| Breite Füße | 6,5 cm |
| Tiefe Füße | 1 cm |
| Höhe Füße | 12 cm |
| Bodenfreiheit | 12 cm |
| Höhe Rückenlehne | 41 cm |
| Belastbarkeit maximal | 880 kg |
| Belastbarkeit Stauraum maximal | 10 kg |
| Höhe maximal | 100 cm |
| Höhe minimal | 84 cm |
| Gewicht | 154 kg |
| Belastbarkeit pro Sitzplatz | 110 kg |
| Hinweis Maßangaben | Alle Angaben sind ca.-Maße. |
| | Material |
|---|
| Bezug | Struktur |
| Abriebfestigkeit Bezug | 4 (gut) |
| Pillingbildung Bezug | 5 (sehr gering) |
| Material Untergestell | MassivholzSpanplatte |
| Material Füße | Metall |
| Scheuerbeständigkeit Bezug | 40000 Scheuertouren |
| | Allgemein |
|---|
| Ausführung | mit Kopfteilverstellungmit Bettfunktion |
| | Lieferung & Montage |
|---|
| Aufbauhinweise | einfache Selbstmontage mit Aufbauanleitung |
| Lieferumfang | Montagematerial |
| Lieferzustand | teilmontiert |
Produktverantwortlich in der EU:
Hersteller:
Steinpol Central Service Sp. zo.o.
Postanschrift:
ul. Fabryczna 13
PL-69-110 Rzepin
Elektronische Adresse:
[email protected]
Das könnte dir auch gefallen