Spielraum sit&more Wohnlandschaft »Percy U-Form« 12 cm Fußhöhe Sitztiefenverstellung wahlweise in 2 Fußfarben kaufen Versandkostenfrei Haus & Garten.
sit&more Wohnlandschaft »Percy U-Form« 12 cm Fußhöhe Sitztiefenverstellung wahlweise in 2 Fußfarben kaufen Versandkostenfrei
baur outlet online
Kostenloser weltweiter Versand, steuerfrei!
EUR 95
text_instock
€95,00
€186,00
text_rated 4.9/5, 4739 text_reviews
Hauptmerkmale und Informationen
sit&more Wohnlandschaft »Percy U-Form« 12 cm Fußhöhe Sitztiefenverstellung wahlweise in 2 Fußfarben kaufen Versandkostenfrei
Möbel / Sofas u0026 Couches / Wohnlandschaften
sit&more
- Inklusive Sitztiefenverstellung
- wahlweise mit Kopfteilverstellung
- mit Federkern
- 12 cm Bodenfreiheit
- In hochwertiger Verarbeitung
- Art.-Nr.: 6010490358
| | Farbe |
|---|
| Farbe | creme |
| Farbe Füße | satiniert |
| | Hinweise |
|---|
| Qualitätssiegel | Das "Goldene M", Gütesiegel der DGM |
| Pflegehinweise | feucht abwischbar |
| Pflegehinweise Bezug | abstaubbarfeucht abwischbarnicht waschbar |
| | Ausstattung & Funktionen |
|---|
| Stellvariante | Recamiere rechts |
| Ausführung Rückenlehne | gepolstert |
| Ausführung Sitzfläche | gepolstert |
| Ausführung Armlehnen | gepolstert |
| Art Polsterung | FederkernWellenunterfederung |
| Anzahl Füße | 13 St. |
| Art Füße | Beine |
| Raumgewicht | 30 kg/m³ |
| Anzahl Sitzflächen | 7 St. |
| Anzahl Armlehnen | 1 |
| | Maßangaben |
|---|
| Breite | 343 cm |
| Tiefe | 235 cm |
| Höhe | 77 cm |
| Sitzhöhe | 43 cm |
| Breite Sitzfläche | 268 cm |
| Tiefe Sitzfläche minimal | 54 cm |
| Tiefe Sitzfläche maximal | 70 cm |
| Vordere Breite Ottomane | 91 cm |
| Breite Sitzfläche Ottomane | 194 cm |
| Tiefe Sitzfläche Ottomane | 54 cm |
| Vordere Breite Recamiere | 119 cm |
| Tiefe Recamiere | 185 cm |
| Breite Sitzfläche Recamiere | 81 cm |
| Tiefe Sitzfläche Recamiere | 142 cm |
| Breite zwischen den Schenkeln | 123 cm |
| Breite Armlehne rechts | 35 cm |
| Tiefe Armlehne rechts | 97 cm |
| Höhe Armlehne rechts | 61 cm |
| Höhe Füße | 12 cm |
| Bodenfreiheit | 12 cm |
| Tiefe Hauptelement | 112 cm |
| Belastbarkeit maximal | 770 kg |
| Gewicht | 149 kg |
| Belastbarkeit pro Sitzplatz | 110 kg |
| Hinweis Maßangaben | Alle Angaben sind ca.-Maße. |
| | Material |
|---|
| Bezug | Luxus-Microfaser Paris |
| Abriebfestigkeit Bezug | 4 (gut) |
| Pillingbildung Bezug | 4-5 (gering bis sehr gering) |
| Material Untergestell | MassivholzSpanplatte |
| Material Füße | Metall |
| Materialhinweis | Rückseite Originalbezugsqualität |
| Scheuerbeständigkeit Bezug | 40000 Scheuertouren |
| | Allgemein |
|---|
| Ausführung | mit satiniertem Nickelfuß |
| | Lieferung & Montage |
|---|
| Aufbauhinweise | einfache Selbstmontage mit Aufbauanleitung |
| Lieferumfang | Montagematerial |
| Lieferzustand | teilmontiert, nur einhaken und Füße montieren |
| Hinweis Lieferumfang | In der Lieferung sind keine Zierkissen enthalten. Bitte bestellen Sie diese separat. |
| | Wissenswertes |
|---|
| Art Herstellung | handgefertigt |
Produktverantwortlich in der EU:
Hersteller:
Steinpol Central Service Sp. zo.o.
Postanschrift:
ul. Fabryczna 13
PL-69-110 Rzepin
Elektronische Adresse:
[email protected]
Das könnte dir auch gefallen