Spielraum sit&more Recamiere »Samba« inkl. 3 loser Rückenkissen kaufen Saisonale Angebote Haus & Garten.
sit&more Recamiere »Samba« inkl. 3 loser Rückenkissen kaufen Saisonale Angebote
baur outlet online
Kostenloser weltweiter Versand, steuerfrei!
EUR 94
text_instock
€94,00
€208,00
text_rated 4.6/5, 4853 text_reviews
Hauptmerkmale und Informationen
sit&more Recamiere »Samba« inkl. 3 loser Rückenkissen kaufen Saisonale Angebote
Möbel / Sofas u0026 Couches / Recamieren und Ottomanen
sit&more
- Moderne organische Form
- Großer bequemer Sitz
- Frei im Raum stellbar
- In vier Farbvarianten erhältlich
- In hochwertiger Verarbeitung
- Art.-Nr.: 5580484674
| | Farbe |
|---|
| Farbe | taupe |
| Farbhinweise | Bitte beachten Sie, dass bei Online-Bildern der Artikel die Farben auf dem heimischen Monitor von den Originalfarbtönen abweichen können. |
| Farbe Füße | schwarz |
| | Ausstattung & Funktionen |
|---|
| Stellvariante | Armlehne links |
| Polsteraufbau | WellenunterfederungPUR-Schaumstoff |
| Anzahl Rückenkissen | 3 St. |
| Art Rückenkissen | lose |
| Ausstattung | Rückenkissen |
| Anzahl Füße | 6 St. |
| Art Füße | Gleiter |
| Raumgewicht | 35 kg/m³ |
| Anzahl Sitzflächen | 3 St. |
| Anzahl Armlehnen | 1 |
| | Maßangaben |
|---|
| Breite | 208 cm |
| Tiefe | 120 cm |
| Höhe | 76 cm |
| Sitzhöhe | 44 cm |
| Tiefe Sitzfläche | 54 cm |
| Tiefe Sitzfläche minimal | 80 cm |
| Tiefe Sitzfläche maximal | 74 cm |
| Vordere Breite Recamiere | 96 cm |
| Tiefe Recamiere | 120 cm |
| Breite Sitzfläche Recamiere | 189 cm |
| Tiefe Sitzfläche Recamiere | 80 cm |
| Breite Armlehne links | 10 cm |
| Tiefe Armlehne links | 73 cm |
| Höhe Armlehne links | 76 cm |
| Höhe Füße | 3 cm |
| Bodenfreiheit | 3 cm |
| Höhe Rückenlehne | 36 cm |
| Belastbarkeit maximal | 330 kg |
| Ergänzende Maßangaben | 1 X Rückenkissen:Breite-60 cm, Höhe-60 cm |
| Höhe maximal | 96 cm |
| Höhe minimal | 76 cm |
| Höhe Rückenkissen | 50 cm |
| Breite Rückenkissen | 50 cm |
| Tiefe Rückenkissen | 20 cm |
| Gewicht | 72 kg |
| Belastbarkeit pro Sitzplatz | 110 kg |
| Hinweis Maßangaben | Alle Angaben sind ca.-Maße. |
| | Material |
|---|
| Bezug | Flachgewebe LINO |
| Abriebfestigkeit Bezug | 4 ( gut) |
| Pillingbildung Bezug | 4 (gering) |
| Material Untergestell | Holz teilmassiv |
| Material Füße | Kunststoff |
| Materialhinweis | Rückseite Originalbezugsqualität |
| Information Materialzusammensetzung | 95% Polyester, 5% Polyamid |
| Scheuerbeständigkeit Bezug | 50000 Scheuertouren |
| Bezug Rückenkissen | Flachgewebe LINO |
| | Allgemein |
|---|
| Ausführung | mit Rückenkissen |
| | Lieferung & Montage |
|---|
| Anzahl Packstücke | 1 St. |
| Aufbauhinweise | kein Aufbau notwendig |
| Lieferumfang | Rückenkissen |
| Lieferzustand | montiert |
| | Hinweise |
|---|
| Pflegehinweise | Bitte beachten Sie die Pflegehinweise gemäß dem beiliegenden Produkt- und Materialpass. |
| | Wissenswertes |
|---|
| Art Herstellung | handgefertigt |
| Herstellungsland | Made in Europe |
Produktverantwortlich in der EU:
Hersteller:
Steinpol Central Service Sp. zo.o.
Postanschrift:
ul. Fabryczna 13
PL-69-110 Rzepin
Elektronische Adresse:
[email protected]
Das könnte dir auch gefallen